Khadka wax soo saarka sameynta cajiinka functional Multi
Halbeegga farsamada ee ugu weyn
| Moodel: | ZL—180 |
| Awoodda | 1000~12000 p/skiiba |
| Awood: | 7.5kw |
| Cabbirka | 14650 × 1350 × 1700mm |
| Ballaca taayirada | 110mm—300mm |
| Miisaanka mashiinka: | 3000kg |
Sifo
1. Naqshad qaabaysan oo loogu talagalay qaabaynta durugsan waxaana lagu kala duwanaan karaa 270 darajo gudahood.
2. Ha kululaan inta aad socoto oo ha dhaawicin cajiinka.
3. Xasilloon miisaanka iyo tayada alaabta oo leh leexasho yar (ka yar 5g).
4. Waxaa loo beddeli karaa khad wax soo saar oo kala duwan (soo saar badeecooyin kala duwan oo leh qaabab kala duwan oo durugsan).
5. Isku-dubaridka jarayaasha kala duwan ee alaabada kala duwan.
6. Qeexidda badeecada waa la hagaajin karaa. Miisaanka waa 12g ilaa 660g.
7. Awoodda: (iyadoo loo eegayo miisaanka alaabta)
Kala-qaybinta leexashada: 1000~7200p/saacaddii
Jaritaan: 1000~12000p/saacaddii
Halbeegga farsamada ee ugu weyn
| Mashiinka Jeexjeexa/Jilba-jilba ee Tooska ah ee ZL-630 | ||
![]() | Sifo Si loo hubiyo adkaanta iyo dhalaalka cajiinka iyada oo loo marayo cajiinka nooca S. Deji wakhtiga iyo waqtiyada cajiinka. Hagaaji dhumucda xaashida cajiinka (0.8-1.8cm). Deji qaddarka budada iyada oo loo marayo nidaamka budada otomaatiga ah. Si fudud oo ammaan ah u shaqaynaysa iyada oo aan shaqo badan lahayn. | Halbeegga farsamada ee ugu muhiimsan:Awoodda: 3.2kw/380VS Cabbirka: 1600*1100*1550mm Miisaanka mashiinka: 640kg |
| Mashiinka qaybinta cajiinka ZL-631 iyo qaabaynta | ||
![]() | Tilmaamaha: 1: Ballaca iyo dhumucda cajiinka waa la hagaajin karaa 2: Waxay ku xiran tahay mashiinka xaashida cajiinka ee otomaatiga ah, waxayna ka dhigaysaa tayada badeecada mid deggan 3: Waxay kordhin kartaa dabacsanaanta cajiinka waxayna ka dhigi kartaa mid raaxo badan mashiinka sameynta 4: Qasacad lagu daray qalab jarjar badan oo loogu talagalay rootiga kala duwan | Tilmaamaha farsamada ugu muhiimsan:Cabbirka(L*W*H):3200x680/740x1380mm Awood(W):3.0kw Danab: 380V/220V Miisaanka: 330kg Qalabka: 304 Bir aan Daxal lahayn |
| Mashiinka wax taajka cajiinka ZL-180 ee shaqada badan leh | ||
![]() | Tilmaamaha: Waxaa loo isticmaalaa rootiga jeexjeexa gacanta, keega doofaarka la jarjaray / keega / rootiga, keega jajaban, keega digirta cagaaran, keega xaaska, keega kiristal, keega dayaxa ee qaabka Su-style, keega la uumiyay, keega fardaha ee hooves, hamburger, keega jam, keega koollada iniinaha lotus, rootiga quraacda, rootiga dirxiga, keega farxadda leh (keega qaabka galbeed), rootiga la dubay, rootiga la rogrogay, rootiga balanbaalis, keega iniinaha sisinta iwm. Xaashida cajiinka waxay noqon doontaa mid aad u dhalaalaya oo leh tayo deggan ka dib marka la rogo qalab 2 taayir leh; Shaqada xakamaynta xawaaraha isku midka ah. | Halbeegga farsamada ee ugu muhiimsan: Moodel: ZL-180Awoodda: Kala-qaybinta leexashada: 1000~7200p/saacaddii Jaritaan: 1000~12000p/saacaddii Miisaanka la dhammeeyay: 15-150g/P Awoodda: : 5.56kw/4.5kw Cabbirka: 2100 × 1300 × 1700mm Miisaanka mashiinka:: qiyaastii. .890kg/740kg |
| Mashiinka Buuxinta Buuxinta ZL-A60 | ||
![]() | Tilmaamaha: 1: Buuxinta waxaa si fiican u walaaqaya 4 lakab oo taayirro wareeg ah. Halbeegga farsamada ugu weyn: 2: Meesha buuxintu waxay leedahay 10 cabbir, waxaa jira 10 nooc oo ah walxo, oo ku habboon alaabooyin kala duwan 3: ku xidh mashiinka cajiinka, si fudud u shaqayn karo 4: Dhererka goobta waa la hagaajin karaa waana ku habboon yahay ka-hortagga kala duwan. 5: kaydiye: Macmacaan, hilib la jarjaray. Nooc adag & cufan oo lagu daro | Halbeegga farsamada ee ugu muhiimsan:Awoodda: 0.75kw Cabbirka: 660x750x1460mm Miisaanka mashiinka: 96kg |
| Mashiinka Cajiinka ZL-A28 ee Automatic ah | ||
![]() | Tilmaamaha: 1: Ku xidh mashiinka cajiinka 2: Waxaa jira 3 nooc oo albaab ah si loo xakameeyo miisaanka alaabta 3: muuqaalka quruxda badan ee ay samaysay 9circle knit si ay u ilaaliso socodka wanaagsan. 4: Way fududahay in la xoqo oo la nadiifiyo culayska saxanka mindiyaha si loo hubiyo in jarista ay xaalad wanaagsan ku jirto 5: Dhererka iyo cabbirka waa la hagaajin karaa. | Tilmaamaha farsamada ee ugu muhiimsan:Awoodda: 2.5kwCabbirka: 1350x780x750mm Miisaanka mashiinka: 210kg |
| Mashiinka Jarida otomaatiga ah ee ZL-A10 | ||
![]() | Tilmaamaha: 1: Miisaanka mashiinku waa fudud yahay 2: Waxaa loo rari karaa meel kasta oo ku habboon 3: Culeyska mindiyaha saxanka waa la beddeli karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha 4: Cabbirka waxaa dib loo eegi karaa iyadoo la isweydiinayo. | Tilmaamaha farsamada ugu muhiimsan: Miisaanka: 150kg Cabbirka (L*W*H): 2200x600x1380mm Danab: 380V/220V Awood (W): 1.55kw Qalabka: 304 Bir aan daxal lahayn |
| Nooca ZL-A58 Mashiinka qorsheeyaha basaska otomaatiga ah (Penner oo leh mashiinka quudinta saxaaradda) | ||
![]() | Sifo: Meelayn sax ah, saxaarad aan la xidhin, oo badbaadi shaqada. Shaqada: Nidaamka xakamaynta PLC, oo ku dhex jira 99 wuxuu dejiyaa shaqada xusuusta Waxaa lagu dejin karaa habayn (isku mid ah ama iskutallaab) Si toos ah u qiimee oo u xisaabi habaynta iyo tirada. Nidaamka adeegga xirfadeed, meelaynta saxda ah. | Halbeegga farsamada ee ugu muhiimsan:Danabka:380V/220VMaterial: Bir aan miridh lahayn oo 304 ah Awood(W): 2.5kw Cabbirka(L*W*H): 1550x1820x1680mm Miisaanka: 465kg |
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir














